Laser / ILCA Class Presentation
Results are provisional as of 8:09 on October 3, 2022
Overall
Class | SailNo | HelmName | PY | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 | R51 | R52 | R53 | R54 | R55 | R56 | R57 | R58 | R59 | R60 | R61 | R62 | R63 | R64 | R65 | R66 | R67 | R68 | R69 | R70 | R71 | R72 | R73 | R74 | R75 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser | Gordon Riddell | 1100 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1,166.0 | 1,166.0 | |
Laser | Luke Harrison | 1100 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 4.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1,273.0 | 1,273.0 | |
Laser | Will Dyson | 1100 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 28.0 DNC | 3.0 | 28.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1,321.0 | 1,321.0 | |
LaserR | Bill Morris | 1147 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 2.0 | 1,431.0 | 1,431.0 | |
Laser | Ian Webber-Rostron | 1100 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1,573.0 | 1,573.0 | |
Laser47 | Lilly Brown | 1208 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1,618.0 | 1,618.0 | |
LaserR | David Mole | 1147 | 28.0 DNC | 3.0 | 5.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 7.0 | 28.0 DNC | 3.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 6.0 | 4.0 | 28.0 DNC | 1,713.0 | 1,713.0 | |
Laser47 | Poppy Haslam | 1208 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 8.0 | 7.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 6.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1,719.0 | 1,719.0 | |
LaserR | Will Dyson | 1147 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1,848.0 | 1,848.0 | |
LaserR | Sian Riddell | 1147 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 6.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 5.0 | 28.0 DNC | 1,850.0 | 1,850.0 | |
Laser | Graham Clow | 1100 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1,893.0 | 1,893.0 | |
LaserR | Gordon Riddell | 1147 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1,950.0 | 1,950.0 | |
LaserR | Brian Welbourn | 1147 | 4.0 | 5.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 5.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 7.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1,958.0 | 1,958.0 | |
Laser | Nigel Wilcock | 1100 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1,997.0 | 1,997.0 | |
LaserR | Nigel Wilcock | 1147 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1.0 | 6.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 1,999.0 | 1,999.0 | |
LaserR | Will Taylor | 1147 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 5.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 2,003.0 | 2,003.0 | |
Laser | Bill Morris | 1100 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2.0 | 28.0 DNC | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2,049.0 | 2,049.0 | |
LaserR | Chris Walker | 1147 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2,050.0 | 2,050.0 | |
Laser | Tim Watkinson | 1100 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2,052.0 | 2,052.0 | |
Laser | Ian Brown | 1100 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 3.0 | 7.0 | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 28.0 DNC | 2,054.0 | 2,054.0 | |
